|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Mecanismo de elevación: | elevación del auge | Impulsión/impulsión de la elevación: | De alta resistencia a presión |
|---|
Cuadro QBCPlataforma de altitud con brazo curvo (elevador de booms)
![]()
Especificaciones funcionales:
Parámetros técnicos:
![]()
| Peso máximo de carga | 230 kg (2 personas) |
| Altura máxima de elevación | 16 metros |
| Altura máxima de trabajo | 18 metros |
| Alturas máximas | 7.6m |
| Radio de trabajo máximo | 9 metros |
| Ancho de la plataforma (A) | 0.76m |
| Duración de la plataforma (B) | 1.4m |
| Altura de almacenamiento (C) | 2.13m |
| Duración almacenada (D) | 7.2m |
| Ancho total (E) | 2.26m |
| Entreequipo (F) | 2.1m |
| Peso máximo de carga | 230 kg (2 personas) |
| Rotación de la plataforma | ± 70° |
| Rotación del giradiscos | 360° |
| Rotación vertical de la palanca | ± 70° |
| Velocidad de desplazamiento (aprovisionado) | 5.5 km/h |
| Capacidad de ascenso (aprovisionada) | El 45% |
| Ángulo de trabajo máximo (activación del sensor de inclinación) | 3° |
| Radius de giro | 4.5m |
| Peso total | Aproximadamente 7500 kg |
| Plazo de pago |
Por T/T, 50% pagado por adelantado Pague el saldo antes de la carga |
| Tiempo de entrega | 60 días laborables |
| Envío | Contenedor de 1*20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Rayfus
Teléfono: +86-156-9019-6799
Fax: +86-318-573-6656