![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado automático: | Automático | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Certificación: | CE |
El color: | Color personalizado |
Máquina para la fabricación de pellets para piensos
Modelo | Diámetro del molde plano | Diámetro de las bolitas | Capacidad de producción | Potencia del motor |
Las demás: | 120 mm | 2.5 ~ 6 mm | 50 a 100 kg/h | 3 kW |
Las condiciones de los requisitos de seguridad | 150 mm | 2.5 ~ 6 mm | 100 a 150 kg/h | 4 kW |
Las condiciones de los productos | 200 mm | 2.5 ~ 6 mm | 200 a 300 kg/h | 7.5kw |
Las condiciones de los requisitos de seguridad | 250 mm | 3 ~ 8 mm | 300 a 500 kg/h | 15 kW |
El SL-300 | 300 mm | 3 ~ 8 mm | 500 a 700 kg/h | 18.5kw |
Las demás: | 350 mm | 3 ~ 8 mm | 0.8 ~ 1 tonelada/h | 22 kW |
Las condiciones de producción: | Cuatrocientos milímetros | 3 ~ 8 mm | 1 a 1,2 toneladas/h | 30 kW |
Las demás: | 450 mm | 3 ~ 8 mm | 1.2 a 1.5 toneladas/h | 37kw |
El número de unidad | Cubierto | 3 ~ 8 mm | 1.5 ~ 2 toneladas/h | 45 kW |
Observaciones: Poner a disposición las máquinas según la solicitud del cliente. |
Persona de Contacto: Mr. Rayfus
Teléfono: +86-156-9019-6799
Fax: +86-318-573-6656