|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Grado automático: | Automático | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
| Tipo de conducción: | Eléctrico | Certificación: | CE |
| El color: | Color personalizado |
Envasador de pesas
☆ Adecuado para el pesaje y embalaje de materiales en polvo y granulados, por ejemplo, fertilizantes, materiales químicos, piensos, forrajes, granos, alimentos, sal, etc.
☆ Diseño de módulos, fácil de instalar y mantener.
☆ Método de alimentación múltiple, adecuado para diferentes materias primas.
☆ Velocidad de alimentación del material ajustable, alta precisión de pesaje.
☆ Las partes de contacto del material adoptan acero al carbono o acero inoxidable, adecuados para diferentes materias primas.
☆ Superficie tratada con antioxidantes, buena resistencia a la corrosión, larga vida útil.
☆ Sistema de control de pantalla táctil, operación más conveniente.
| Modelo | El DSC-50A | El DSC-50B | El DSC-50C |
| Utilice el rango | Material de granulado | Material en polvo | Material compuesto |
| Rango de peso | 20 a 50 kg | 20 a 50 kg | 20 a 50 kg |
| Capacidad del paquete | 300 bolsas por hora | 200 bolsas por hora | 200 bolsas por hora |
| Precisión | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% |
| Temperatura de trabajo | -10 añosoC ~ 50oC. Las | -10 añosoC ~ 50oC. Las | -10 añosoC ~ 50oC. Las |
| Presión del aire | 0.4 ~ 0.6MPa | 0.4 ~ 0.6MPa | 0.4 ~ 0.6MPa |
| Consumo de aire | 0.3m3/min | 0.3m3/min | 0.3m3/min |
| Observaciones: Poner a disposición las máquinas según la solicitud del cliente. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Rayfus
Teléfono: +86-156-9019-6799
Fax: +86-318-573-6656